| DIESEL ENGINE(EPA)(EPA)柴油机 | ||||||
| TECHNICAL FEATURES(技术参数) | ||||||
| MODEL(型号) | F440(F186FA) | |||||
| Specifications(技术参数) | ||||||
| Type(类型) | Single-cylinder,vertical,4-storke,air-cooled,direct-injectiondiesel. (风冷、直喷、四冲程) | |||||
| Displacement(CC.)(排量) | 435 | |||||
| Bore(mm)(缸径) | 86 | |||||
| Stroke(mm)(行程) | 75 | |||||
| Speed(RPM)(转速) | 3000 | 3600 | ||||
| Continuous output:hp(kw)(持续功率) | 8.8(6.5) | 9.8(7.2) | ||||
| Max. output:hp(kw)(最大功率) | 9.6(7.1) | 11(8.0) | ||||
| Fule consumption(g/kw.h)(燃油耗) | 272 | 280 | ||||
| Compression ratio(压缩比) | 20:1 | |||||
| Starting system(起动方式) | Recoil or Recoil/Electric(手拉起动或电起动) | |||||
| Cooling system(冷却方式) | Forced air(强制风冷) | |||||
| Fuel tank capacity (L)(燃油容积) | 5.5 | |||||
| Lub.Oil capacity(L)(润滑油容积) | 1.65 | |||||
| Continuous working time(h)(工作时间) | 2.5 | |||||
| Package dimensions and weight(包装尺寸和重量) | ||||||
| Length(mm)(长) | 525 | |||||
| Width(mm)(宽) | 470 | |||||
| Height(mm)(高) | 565 | |||||
| Weight(kg)(重量) | 57 | |||||
| Noise Level | ||||||
| Niose level(噪音) | 88dB(A) at 4mts | |||||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |